Lancers du javelot, du disque et du poids
| Date de naissance | Le 18 octobre 1962 à L'Ascension, lac St-Jean (Québec) |
| Particularités | Classement b-3 handicapé visuel de naissance. |
| Épreuve | Lancer du javelot, du disque et du poids. |
| Entraîneur | Jean Pouret Rouge et Or de l'Université Laval (Québec). |
| Membre | Club Rouge et Or de l'Université Laval (Québec). Association sportive des aveugles du Québec inc. (ASAQ). |
| 2005 | 4es Jeux Panaméricains IBSA - São Paulo, Brésil 1er au lancer du javelot, 48.62 mètres. 1er au lancer du disque, 42.00 mètres. |
| 2005 | Championnats du monde Master Rollie Miles Track. Compétition chez les 40-45 ans (voyants). 1er au lancer du disque, 43.07 mètres. |
| 2004 | Jeux paralympiques d'Athènes (Grèce) 3e au lancer du javelot, 50.01 mètres (record canadien). 4e au lancer du disque, 39.25 mètres. |
| 2003 | Jeux Panaméricains IPC, (Argentine). 1er au lancer du javelot, 46.91 mètres. 1er au lancer du disque, 44.99 mètres. |
| 2003 | 2e Jeux internationnaux et championnat du monde de l'IBSA, Québec
2003. 1er au lancer du javelot, 53.72 mètres (record canadien. 5e au lancer du disque, 44.59 mètres |
| 2002 | Championnat du monde à Lille, France. 4e au lancer du javelot, 50.59 mètres. 5e au lancer du disque, 40.81 mètres. 9e au lancer du poids, 11.70 mètres. |
| 2001 | Jeux panaméricain en Caroline du Sud. 1er au lancer du javelot, 50.59 mètres.. 1er au lancer du disque 44.68 mètres... 1er au lancer du poids, 11.83 mètres... |
| 2000 | Jeux paralympiques de Sydney (Australie) 2e au lancer du javelot, 53.66 mètres (record canadien). 3e au lancer du disque, 44.99 mètres. 4e lancer au lancer du poids, 13.30 mètres (record canadien). |
| 1999 | Jeux Panaméricain, Mexico. 1er au lancer du javelot, du disque et du poids. |
| 1999 | Championnat du monde, Madrid (Espagne). 1er au lancer du javelot, 52.32 mètres (Record du monde). 3e au lancer du disque et au lancer du poids.. |
| 1997 | Championnat d'Europe, Riccioni (Italie). 1er au lancer du javelot (record du monde). |
| 1996 | Jeux Paralympique d'Atlanta (USA). 2e au lancer du javelot, 49.02 mètres. 5e au lancer du disque. |
| 1994 | Championnat du Monde, Berlin (Allemagne). 1er au lancer du javelot, 48.88 mètres. 2e au lancer du disque, 40.40 mètres. |
| 1992 | Jeux Paralympique de Barcelone (Espagne). 2e au lancer du disque, 36.36 mètres. 5e au lancer du javelot, 46.82 mètes. |
| 1990 | Championnat du monde, Assen (Hollande). 3e au lancer du javelot, 42.32 mètres. 5e au lancer du disque. |
Visitez le site personnel de France Gagné.
<< Retour à la page précédente
Page mise à jour le 4 juillet 2006.